富邦「紅利積點換愛心」受贈單位徵信
| 年度 | 期別 | 愛心捐贈代號 | 受捐贈單位 | 日期 | 數量 | 實際金額 | |
| 91 | 一 | 20001 | 富邦慈善基金會 | 12/1~2/28 | 1241 | $186,150 | |
| 91 | 一 | 20002 | 屏東基督教醫院 | 12/1~2/28 | 1325 | $198,750 | |
| 91 | 一 | 20003 | 第一社會福利基金會 | 12/1~2/28 | 1390 | $208,500 | |
| 92 | 二 | 20004 | 愛滋感染者權益促進會 | 4/1~6/30 | 614 | $92,100 | |
| 92 | 二 | 20005 | 牧心智能發展中心 | 4/1~6/30 | 1202 | $180,300 | |
| 92 | 三 | 20006 | 天主教露德之家 | 7/1~9/30 | 1026 | $153,900 | |
| 92 | 三 | 20007 | 宜蘭縣慈懷慈善基金會 | 7/1~9/30 | 1055 | $158,250 | |
| 92 | 四 | 20008 | 罕見疾病基金會 | 10/1~12/31 | 1021 | $153,150 | |
| 92 | 四 | 20009 | 中華民國老人福利推動聯盟 | 10/1~12/31 | 792 | $118,800 | |
| 93 | 五 | 20010 | 天主教聖十字架療養院 | 1/1~3/31 | 2909 | $436,350 | |
| 93 | 五 | 20011 | 創世基金會 | 1/1~3/31 | 3490 | $523,500 | |
| 93 | 六 | 20012 | 蘆葦啟智中心 | 4/1~5/31 | 1511 | $226,650 | |
| 93 | 六 | 20013 | 聯合勸募協會 | 4/1~5/31 | 1492 | $223,800 | |
| 93 | 七 | 200014 | 知風草文教服務協會 | 6/1~7/31 | 1065 | $159,750 | |
| 93 | 七 | 200015 | 中華民國自閉症總會 | 6/1~7/31 | 1494 | $224,100 | |
| 93 | 八 | 200016 | 新竹仁愛兒童之家 | 8/1~9/30 | 996 | $149,400 | |
| 93 | 八 | 200017 | 靖娟兒童安全文教基金會 | 8/1~9/30 | 629 | $94,350 | |
| 93 | 九 | 200018 | 台灣醫療改革基金會 | 10/1~11/30 | 432 | $64,800 | |
| 93 | 九 | 200019 | 台東牧心智能發展中心 | 10/1~11/30 | 1382 | $207,300 | |
| 93 | 十 | 200020 | 聖心教養院 | 12/1~1/31 | 412 | $228,450 | |
| 93 | 十 | 200021 | 花蓮畢士大教養院 | 12/1~1/31 | 1382 | $207,300 | |
| 94 | 十一 | 200022 | 成功清寒植物人安養院 | 3/1~4/30 | 1312 |
$196,800 | |
| 94 | 十一 | 200023 | 瑞復益智中心 | 3/1~4/30 | 1145 | $171,750 | |
| 94 | 十二 | 200024 | 婦女救援基金會 | 5/1~6/30 | 861 | $129,150 | |
| 94 | 十二 | 200025 | 嘉義基督教醫院長期照護健康園區 | 5/1~6/30 | 999 | $149,850 | |
| 94 | 十三 | 200026 | 惠光導盲犬教育基金會 | 7/1~8/31 | 743 | $110,100 | |
| 94 | 十三 | 200027 | 喜樂保育院 | 7/1~8/31 | 1492 | $223,800 | |
| 94 | 十四 | 200028 | 新苗發展中心 | 9/1~11/30 | 1217 | $182,550 | |
| 94 | 十四 | 200029 | 香園紀念教養院 | 9/1~11/30 | 1192 | $178,800 | |
| 94 | 十五 | 200030 | 中華基督教救助協會 | 11/1~12/31 | 926 | $138,900 | |
| 94 | 十五 | 200031 | 中華民國自閉症基金會 | 11/1~12/31 | 962 | $144,300 | |
| 95 | 十六 | 200032 | 中華民國腦性麻痺協會 | 1/1~2/28 | 1293 | $193,950 | |